相信各位大佬对优惠券这个词都不陌生,也是现在很火的项目,域名简短好记,寓意好,去年一直上班,没时间打理,今年从公司离职后,一直优化网站,各方面的关键词优化的也不错,商品大概10万左右,每日ip大概400+基本都是来自微信小游戏宣传,再就是来自百度移动搜索,成交量大约百分之6左右,之前因为一次服务器问题收录掉了,现在百度也在日渐恢复,现在因急用钱低价转让,赚钱只是一个机会,只要你能抓住机会就能在互联网的浪潮下获得丰厚的收益,有意接手的老板联系关键词:淘宝天猫打折网 排名:6
关键词:搜折扣网 排名:4
关键词:掏宝网全新搜索服务网站 排名:4.7关键词:淘宝网优惠 排名:8
关键词:新折网 排名:第2页第7
关键词:淘宝天猫网 排名:第5页第7
以下是一些乱起八糟的词,太多了,就不一一展示了
关键词 点击量 展现量 点击率 排名 详情
淘宝网优惠券xinso 65 182 35.71% 1.7 查看
优惠券xinso 55 284 19.37% 10.2 查看
新搜网 17 43 39.53% 11.3 查看
site:xinso.net 5 1525 0.33% 7.3 查看
淘宝天猫打折网 5 7 71.43% 5.1 查看
掏宝网全新搜索服务网站 3 103 2.91% 5.5 查看
淘宝网优惠券 2 16 12.50% 200.9 查看
搜折扣网 2 9 22.22% 4 查看
新嗖 2 5 40.00% 2.6 查看
xinso 1 21 4.76% 1 查看
淘宝网搜索 10 14 7.14% 75.6 查看
券折网 1 6 16.67% 7.3 查看
新搜 1 5 20.00% 6.6 查看
淘宝天猫精选 1 4 25.00% 8.8 查看
新搜优惠券 1 3 33.33% 2.3 查看
site:www.xinso.net 0 480 0.00% 5.1 查看
淘宝优惠网 23 63 0.00% 77.1 查看
site:(xinso.net) 0 30 0.00% 5.6 查看
淘宝打折网 0 12 0.00% 84.7 查看
精选优惠卷 15 49 0.00% 94.9 查看
淘宝 0 8 0.00% 645.1 查看
搜淘宝网 0 8 0.00% 45.9 查看
www.xinso.net 0 7 0.00% 2.4 查看
淘宝优惠打折网 0 6 0.00% 82.7 查看
http://www.xinso.net 0 6 0.00% 1 查看
淘宝网 0 6 0.00% 528.5 查看
淘宝折扣网 0 6 0.00% 68.5 查看
tapbap 0 3 0.00% 645 查看
淘宝网优惠网 0 3 0.00% 108.7 查看
搜淘宝券 0 3 0.00% 95.3 查看 |