站内搜索

搜索

真玩资源

2017历史权重4电影站

王鹏鹏 未点靓 精灵王

发表于 2018-9-29 09:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站交易
网站域名: www.gaofeidy.com    站长查询      爱站查询      WHOIS
类型: 音乐影视
流量: >5000 IP
价格: >5000 元
预估价格: 3888
联系QQ: 729450238点击这里给我发消息
历史数据百度SEO历史
  • [url=]一个月[/url]
  • [url=]三个月[/url]
  • [url=]半年[/url]

  • [url=]9月[/url]
  • [url=]10月[/url]
  • [url=]11月[/url]
  • [url=]12月[/url]
  • [url=]1月[/url]2017年
  • [url=]2月[/url]
  • [url=]3月[/url]
  • [url=]4月[/url]
  • [url=]5月[/url]
  • [url=]6月[/url]
  • [url=]7月[/url]
  • [url=]8月[/url]
  • [url=]9月[/url]
  • [url=]10月[/url]
  • [url=]11月[/url]
  • [url=]12月[/url]
  • [url=]1月[/url]2018年
  • [url=]2月[/url]
  • [url=]3月[/url]
  • [url=]4月[/url]

    历史趋势图
  • [url=]PC词量[/url]
  • [url=]移动词量[/url]
  • [url=]百度PC来路[/url]
  • [url=]百度移动来路[/url]
  • [url=]总预计来路[/url]
  • [url=]PC权重[/url]
  • [url=]移动权重[/url]

    日期PC权重移动权重PC词量移动词量百度PC来路百度移动来路总预计来路
    2017-09-30331,5881,3721291 ~ 21471306 ~ 20232597 ~ 4170
    2017-09-29331,6181,4491253 ~ 18101502 ~ 21312755 ~ 3941
    2017-09-28331,6941,4951402 ~ 20111606 ~ 23403008 ~ 4351
    2017-09-27331,6941,4951402 ~ 20111606 ~ 23403008 ~ 4351
    2017-09-26331,7761,5261430 ~ 20241538 ~ 21752968 ~ 4199
    2017-09-25341,7911,4961517 ~ 19631697 ~ 24123214 ~ 4375
    2017-09-24341,7611,4491310 ~ 20651698 ~ 24163008 ~ 4481
    2017-09-23341,7611,4491310 ~ 20651698 ~ 24163008 ~ 4481
    2017-09-21331,7081,4331361 ~ 18511566 ~ 22482927 ~ 4099
    2017-09-20331,7081,4331361 ~ 18511566 ~ 22482927 ~ 4099
    2017-09-19331,7251,5311327 ~ 18731669 ~ 20232996 ~ 3896
    2017-09-18331,7251,5311327 ~ 18731669 ~ 20232996 ~ 3896
    2017-09-17331,7251,5311327 ~ 18731669 ~ 20232996 ~ 3896
    2017-09-15331,7251,5311327 ~ 18731669 ~ 20232996 ~ 3896
    2017-09-14331,7251,5311327 ~ 18731669 ~ 20232996 ~ 3896
    2017-09-13331,7271,5451351 ~ 18971510 ~ 20502861 ~ 3947
    2017-09-12331,7061,5311258 ~ 18721497 ~ 21162755 ~ 3988
    2017-09-11331,6501,5371286 ~ 19431479 ~ 20212765 ~ 3964
    2017-09-10331,7241,5261336 ~ 21051479 ~ 22722815 ~ 4377
    2017-09-09331,7701,5281326 ~ 22101479 ~ 21892805 ~ 4399
    2017-09-08331,7691,5431319 ~ 20421499 ~ 21312818 ~ 4173
    2017-09-07331,7691,5471393 ~ 20261505 ~ 20552898 ~ 4081
    2017-09-05331,7651,5391391 ~ 18661568 ~ 22982959 ~ 4164
    2017-09-04331,6911,5471382 ~ 20141489 ~ 22242871 ~ 4238
    2017-09-03341,7361,5721401 ~ 21151701 ~ 23383102 ~ 4453
    2017-09-02331,7571,6051466 ~ 19041527 ~ 24392993 ~ 4343
    2017-09-01331,7401,6711523 ~ 21161539 ~ 22843062 ~ 4400
    2017-08-31341,7411,7981560 ~ 19831862 ~ 26643422 ~ 4647
    2017-08-30341,7041,9361437 ~ 19161989 ~ 27333426 ~ 4649
    2017-08-29341,6692,0871521 ~ 20822014 ~ 28373535 ~ 4919
    2017-08-28341,6742,0901381 ~ 19181919 ~ 27873300 ~ 4705
    2017-08-27341,6982,0961473 ~ 18611907 ~ 26493380 ~ 4510
    2017-08-26341,7042,1341390 ~ 19792168 ~ 30193558 ~ 4998
    2017-08-25341,7872,1881617 ~ 20601976 ~ 28583593 ~ 4918
    2017-08-24341,7892,2131535 ~ 24082029 ~ 30283564 ~ 5436
    2017-08-23341,8152,2121594 ~ 22842146 ~ 27963740 ~ 5080
    2017-08-22341,8702,2421603 ~ 22132203 ~ 30953806 ~ 5308
    2017-08-21341,8992,3051531 ~ 22312111 ~ 30343642 ~ 5265
    2017-08-20341,9672,3911653 ~ 22112231 ~ 30473884 ~ 5258
    2017-08-19341,9672,3911566 ~ 23002493 ~ 30474059 ~ 5347
    2017-08-18441,9952,4151588 ~ 25122234 ~ 35873822 ~ 6099
    2017-08-17342,0452,5211535 ~ 24582550 ~ 33974085 ~ 5855
    2017-08-16442,0922,5881666 ~ 25182593 ~ 34604259 ~ 5978
    2017-08-15442,1712,7001763 ~ 24672463 ~ 39554226 ~ 6422
    2017-08-14442,1902,7661688 ~ 24362649 ~ 34854337 ~ 5921
    2017-08-13442,2272,7441800 ~ 24522799 ~ 37774599 ~ 6229
    2017-08-12442,2342,7441970 ~ 26252617 ~ 37444587 ~ 6369
    2017-08-11442,1752,7311938 ~ 26692653 ~ 34934591 ~ 6162
    2017-08-10442,1302,6651917 ~ 26402708 ~ 37984625 ~ 6438
    2017-08-09442,0752,5711636 ~ 26352337 ~ 33483973 ~ 5983
    2017-08-08442,0122,4841803 ~ 24062277 ~ 34014080 ~ 5807
    2017-08-07441,9842,4671681 ~ 23682519 ~ 33674200 ~ 5735
    2017-08-06441,9252,4211731 ~ 23112467 ~ 34114198 ~ 5722
    2017-08-05341,8642,3641485 ~ 24842151 ~ 30863636 ~ 5570
    2017-08-04341,8232,3621616 ~ 23322413 ~ 34634029 ~ 5795
    2017-08-03341,7892,3211464 ~ 23122367 ~ 34323831 ~ 5744
    2017-08-02341,7702,2871466 ~ 19992199 ~ 29893665 ~ 4988
    2017-08-01341,7702,2891440 ~ 22162193 ~ 29693633 ~ 5185
    2017-07-31341,7502,2831449 ~ 21452269 ~ 28303718 ~ 4975
    2017-07-30341,7512,2581363 ~ 19862256 ~ 30353619 ~ 5021
    2017-07-29341,7442,2521344 ~ 21412264 ~ 27973608 ~ 4938
    2017-07-28341,7392,2211357 ~ 20422116 ~ 28873473 ~ 4929
    2017-07-27341,7322,2091331 ~ 21662248 ~ 30153579 ~ 5181
    2017-07-26341,7742,2581381 ~ 22432058 ~ 30743439 ~ 5317
    2017-07-24341,8882,4371521 ~ 24682327 ~ 31633848 ~ 5631
    2017-07-23442,1512,7011927 ~ 24892652 ~ 34414579 ~ 5930
    2017-07-22442,3993,0231897 ~ 27343184 ~ 42195081 ~ 6953
    2017-07-21442,9183,2632570 ~ 34513534 ~ 50246104 ~ 8475
    2017-07-20443,3414,0052513 ~ 43384161 ~ 53966674 ~ 9734
    2017-07-19453,4484,3002268 ~ 37684812 ~ 59147080 ~ 9682
    2017-07-18453,6114,5642302 ~ 40045608 ~ 71977910 ~ 11201
    2017-07-17453,6294,6682340 ~ 42655753 ~ 77988093 ~ 12063
    2017-07-16453,7064,8942015 ~ 40006292 ~ 80148307 ~ 12014
    2017-07-15453,7205,0622072 ~ 35235971 ~ 87768043 ~ 12299
    2017-07-14453,6835,0902282 ~ 39396643 ~ 87318925 ~ 12670
    2017-07-13453,6795,0682240 ~ 35296274 ~ 77858514 ~ 11314
    2017-07-12453,6485,0761931 ~ 33166554 ~ 79608485 ~ 11276
    2017-07-11453,6615,1042271 ~ 33996228 ~ 86518499 ~ 12050
    2017-07-10453,7085,1772278 ~ 35656433 ~ 91018711 ~ 12666
    2017-07-09453,7495,1452161 ~ 38566030 ~ 85738191 ~ 12429
    2017-07-08453,8145,1492194 ~ 38455896 ~ 83298090 ~ 12174
    2017-07-07453,8745,2832175 ~ 37716420 ~ 80668595 ~ 11837
    2017-07-06453,8715,3362204 ~ 37906531 ~ 91448735 ~ 12934
    2017-07-05453,8545,3552511 ~ 38036844 ~ 83549355 ~ 12157
    2017-07-04453,8295,3592227 ~ 42476846 ~ 80189073 ~ 12265
    2017-07-03453,7815,2872404 ~ 39816724 ~ 89259128 ~ 12906
    2017-07-02453,6935,1922251 ~ 41845995 ~ 79408246 ~ 12124
    2017-07-01453,6205,1532182 ~ 39385952 ~ 75228134 ~ 11460
    2017-06-30453,5825,1162175 ~ 37526564 ~ 80328739 ~ 11784
    2017-06-29453,5335,1052410 ~ 35506230 ~ 84388640 ~ 11988
    2017-06-28453,4585,1632138 ~ 32866568 ~ 80088706 ~ 11294
    2017-06-27453,4615,0202370 ~ 36576330 ~ 87498700 ~ 12406
    2017-06-26453,4894,7382338 ~ 35215483 ~ 71797821 ~ 10700
    2017-06-25453,5054,7012336 ~ 35646008 ~ 82828344 ~ 11846
    2017-06-24453,5615,0632218 ~ 33515704 ~ 78537922 ~ 11204
    2017-06-23453,5744,9862055 ~ 38875630 ~ 87147685 ~ 12601
    2017-06-22453,5474,9602191 ~ 37445711 ~ 75377902 ~ 11281
    2017-06-21453,4724,9392193 ~ 33116003 ~ 86908196 ~ 12001
    2017-06-20453,4124,9102215 ~ 34435696 ~ 80947911 ~ 11537
    2017-06-19453,3594,8502324 ~ 36935962 ~ 73138286 ~ 11006
    2017-06-18453,3664,7172297 ~ 37965346 ~ 75237643 ~ 11319
    2017-06-17453,3624,6092022 ~ 34465485 ~ 73647507 ~ 10810
    2017-06-16453,3684,6532047 ~ 37035329 ~ 75447376 ~ 11247
    2017-06-15453,3804,7272285 ~ 34605683 ~ 76167968 ~ 11076
    2017-06-14453,4184,8592226 ~ 33215517 ~ 73047743 ~ 10625
    2017-06-1345-4,908-5632 ~ 8473-
    2017-06-12453,3714,9261975 ~ 33625901 ~ 83987876 ~ 11760
    2017-06-11453,1984,7902035 ~ 31325675 ~ 79697710 ~ 11101
    2017-06-10453,1474,7151879 ~ 30925940 ~ 77987819 ~ 10890
    2017-06-09453,0064,0311894 ~ 31724785 ~ 59196679 ~ 9091
    2017-06-08442,7292,5041690 ~ 27733036 ~ 40944726 ~ 6867
    2017-06-07432,4521,1791533 ~ 24731515 ~ 19263048 ~ 4399
    2017-06-06331,137784645 ~ 959833 ~ 11551478 ~ 2114
    2017-06-05341,3122,690681 ~ 11923352 ~ 42924033 ~ 5484
    2017-06-04452,9574,4351862 ~ 27125466 ~ 68267328 ~ 9538
    2017-06-03453,4684,6422109 ~ 31165583 ~ 81177692 ~ 11233
    2017-06-02453,4744,7352178 ~ 31615724 ~ 80567902 ~ 11217
    2017-06-01453,4604,7242000 ~ 33485404 ~ 80267404 ~ 11374
    2017-05-31453,3524,7031963 ~ 35685389 ~ 77367352 ~ 11304
    2017-05-30453,3384,6841944 ~ 30305671 ~ 70777615 ~ 10107
    2017-05-29453,3384,6341944 ~ 35355661 ~ 70847605 ~ 10619
    2017-05-28453,3384,5512172 ~ 32835797 ~ 80027969 ~ 11285
    2017-05-27453,2914,4541920 ~ 30115038 ~ 67006958 ~ 9711
    2017-05-26453,2044,3822088 ~ 28995290 ~ 69387378 ~ 9837
    2017-05-25453,1694,3231867 ~ 29924977 ~ 77986844 ~ 10790
    2017-05-24453,1284,2261783 ~ 32164920 ~ 71106703 ~ 10326
    2017-05-23453,0734,1812052 ~ 29145167 ~ 67747219 ~ 9688
    2017-05-22453,0194,1861961 ~ 30635152 ~ 69307113 ~ 9993
    2017-05-21453,0294,1621813 ~ 32584858 ~ 75236671 ~ 10781
    2017-05-20453,0294,1781813 ~ 32584905 ~ 70926718 ~ 10350
    2017-05-19452,9984,1761764 ~ 28444864 ~ 75956628 ~ 10439
    2017-05-18453,0064,1601869 ~ 30305406 ~ 64967275 ~ 9526
    2017-05-17453,0034,1501761 ~ 32625281 ~ 73687042 ~ 10630
    2017-05-16452,9904,1131726 ~ 29665233 ~ 72276959 ~ 10193
    2017-05-15452,9694,0401815 ~ 27504894 ~ 61136709 ~ 8863
    2017-05-14452,9814,0501934 ~ 27394590 ~ 61186524 ~ 8857
    2017-05-13452,9553,9411664 ~ 27384705 ~ 66766369 ~ 9414
    2017-05-12452,9313,8571759 ~ 27934807 ~ 62686566 ~ 9061
    2017-05-11452,8903,8261679 ~ 25534771 ~ 68066450 ~ 9359
    2017-05-10452,8013,8221656 ~ 23564663 ~ 60766319 ~ 8432
    2017-05-09452,9193,8231678 ~ 24924907 ~ 70696585 ~ 9561
    2017-05-08353,0103,8151443 ~ 24524883 ~ 70746326 ~ 9526
    2017-05-07352,9973,7351354 ~ 23404261 ~ 58815615 ~ 8221
    2017-05-06352,9413,6051425 ~ 21594551 ~ 58155976 ~ 7974
    2017-05-05452,8693,5351493 ~ 27074059 ~ 63435552 ~ 9050
    2017-05-04342,8183,4741415 ~ 22594104 ~ 53925519 ~ 7651
    2017-05-03442,5923,3961601 ~ 25363765 ~ 58995366 ~ 8435
    2017-05-02442,5663,3601592 ~ 27993872 ~ 59455464 ~ 8744
    2017-05-01442,5763,2881617 ~ 27583561 ~ 55805178 ~ 8338
    2017-04-30442,5343,2071665 ~ 25263523 ~ 55165188 ~ 8042
    2017-04-29442,4543,1221510 ~ 25193746 ~ 48795256 ~ 7398
    2017-04-28342,2993,0551440 ~ 22293462 ~ 55644902 ~ 7793
    2017-04-27342,2352,9801441 ~ 22133708 ~ 47585149 ~ 6971
    2017-04-26342,1462,9011375 ~ 20923465 ~ 47274840 ~ 6819
    2017-04-25342,0902,8771410 ~ 21413679 ~ 45615089 ~ 6702
    2017-04-24442,0752,8091714 ~ 25023337 ~ 50945051 ~ 7596
    2017-04-23342,0352,7721421 ~ 20353566 ~ 49654987 ~ 7000
    2017-04-22342,0292,7201509 ~ 18943398 ~ 44744907 ~ 6368
    2017-04-21342,0292,6421509 ~ 18943306 ~ 40814907 ~ 6368
    2017-04-20341,9562,5821239 ~ 16473271 ~ 46484510 ~ 6295
    2017-04-19341,9362,5431415 ~ 18152831 ~ 40724246 ~ 5887
    2017-04-18341,9012,5391145 ~ 20232861 ~ 45814006 ~ 6604
    2017-04-17341,8772,5011147 ~ 18432929 ~ 43194076 ~ 6162
    2017-04-16341,8532,4441304 ~ 17372710 ~ 37474014 ~ 5484
    2017-04-15341,8282,4121425 ~ 17552894 ~ 41444319 ~ 5899
    2017-04-14341,8332,3581208 ~ 19742868 ~ 38064076 ~ 5780
    2017-04-13341,8242,3231323 ~ 16602769 ~ 36764092 ~ 5336
    2017-04-12341,7462,2831206 ~ 16442834 ~ 39464040 ~ 5590
    2017-04-11341,7252,2381222 ~ 18082625 ~ 36063847 ~ 5414
    2017-04-10341,6532,0981222 ~ 18682447 ~ 35033669 ~ 5371
    2017-04-09341,5651,8971074 ~ 16582066 ~ 31643140 ~ 4822
    2017-04-08341,4511,7011113 ~ 14461880 ~ 26582993 ~ 4104
    2017-04-07341,2091,512902 ~ 14421682 ~ 25602584 ~ 4002
    2017-04-06341,1171,473849 ~ 12701732 ~ 25682581 ~ 3838
    2017-04-05341,0781,469878 ~ 11151683 ~ 24442561 ~ 3559
    2017-04-04341,0511,447728 ~ 10901908 ~ 25322636 ~ 3622
    2017-04-03241,0301,393674 ~ 8791819 ~ 24582493 ~ 3337
    2017-04-02241,0251,375627 ~ 9671664 ~ 25082291 ~ 3475
    2017-04-01231,0001,371578 ~ 9681672 ~ 23072250 ~ 3275
    平均值34246131601668 ~ 25833637 ~ 49865294 ~ 7551
  • 回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2013 Comsenz Inc.